STAL601128 600W Pure Sine Wave Solar Inverter with MPPT and Lithium Battery
| Product Parameter | |
| Model | STAL601128 |
| Rated Power | 250W |
| In-Built Lithium Battery | 50Ah/12.8V |
| Output Voltage | 220VAC |
| Output Frequency | 50/60Hz |
| Input Voltage Range | 145-275VAC |
| Input Frequency | 50/60Hz |
| Maximum Photovoltaic Voltage | 100VDC |
| MPPT Tracking Voltage Range | 18-100VDC |
| Rated Charge Current | 30A |
| Maximum Power | 420Wp |
| 5VDC USB Output Port | 2 Units/MAX 2A |
| 12VDC Output Port | 2DC Ports/MAX 2A |
| Ambient Temperature For Operation | -20-50ºC |
| Ambient Temperature For Storage | -25 -55ºC |
| External Dimensions | 460*182*397mm |
| Warranty | 3 years |
Product detail

