STAL60601128 محول الطاقة الشمسية بموجة جيبية نقية 600 واط مع MPPT وبطارية ليثيوم
| معلمة المنتج | |
| الطراز | ستال 60601128 |
| الطاقة المقدرة | 250W |
| بطارية ليثيوم مدمجة | 50 أمبير/ساعة/12.8 فولت |
| جهد الخرج | 220 فولت تيار متردد |
| تردد الإخراج | 50/60 هرتز |
| نطاق جهد الإدخال | 145-275 فولت تيار متردد 145-275 فولت تيار متردد |
| تردد الإدخال | 50/60 هرتز |
| الجهد الكهروضوئي الأقصى | 100 فولت فولت تيار مستمر |
| نطاق جهد التتبع MPPT | 18-100 فولت تيار مستمر |
| تيار الشحن المقدر | 30A |
| الطاقة القصوى | 420 واط في الساعة |
| منفذ إخراج USB 5 فولت تيار متردد 5 فولت تيار مستمر | 2 وحدة/حد أقصى 2A |
| منفذ إخراج 12 فولت تيار متردد | 2منافذ 2DC/ماكس 2A كحد أقصى |
| درجة الحرارة المحيطة للتشغيل | -20-50 درجة مئوية |
| درجة الحرارة المحيطة للتخزين | -25 -55 درجة مئوية |
| الأبعاد الخارجية | 460*182*397 مم |
| الضمان | 3 سنوات |
تفاصيل المنتج

