STAL601128 Inverter Surya Gelombang Sinus Murni 600W dengan MPPT dan Baterai Lithium
| Parameter Produk | |
| Model | STAL601128 |
| Nilai Daya | 250W |
| Baterai Litium Internal | 50Ah / 12.8V |
| Tegangan Keluaran | 220VAC |
| Frekuensi Keluaran | 50/60Hz |
| Rentang Tegangan Input | 145-275VAC |
| Frekuensi Input | 50/60Hz |
| Tegangan Fotovoltaik Maksimum | 100VDC |
| Rentang Tegangan Pelacakan MPPT | 18-100VDC |
| Nilai Arus Pengisian Daya | 30A |
| Daya Maksimum | 420Wp |
| Port Output USB 5VDC | 2 Unit / MAX 2A |
| Port Output 12VDC | Port 2DC / MAX 2A |
| Suhu Sekitar Untuk Pengoperasian | -20-50ºC |
| Suhu Sekitar Untuk Penyimpanan | -25 -55ºC |
| Dimensi Eksternal | 460 * 182 * 397mm |
| Garansi | 3 tahun |
Detail produk

